ПРАЙС-ЛИСТ от 01 мая 2012 года |
|
|
Цены на оборудование указаны для базовой комплектации.
Условия оплаты ООО НПП «Теплоприбор»: 100% предоплата или 50% - предоплата, 50% - по факту готовности продукции.
При иной форме оплаты: проведении закупки через тендер или аукцион, продажа оборудования производится через официального дилера
ООО «РегионПромПоставка» (тел./факс: (343) 20-20-920; e-mail: ooo-rpp@mail.ru).
|
|
|
ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ |
| Электропечи муфельные до 1000 °С |
| 1 | Электропечь муфельная 1000 °С | ПМ-1,0-7 | 40 238,00
|
| 2 | Электропечь муфельная 1000 °С | ПМ-1,0-20 | 71 685,00
|
| 3 | Электропечь муфельная с вентиляцией рабочей камеры 1000 °С | ПМ-1,0-20 И1 | 91 686,00
|
| Электропечи камерные лабораторные |
| 4 | Электропечь камерная лабораторная 1200 °С | ПКЛ-1,2-12 | 55 342,00
|
| 5 | Электропечь камерная лабораторная 1200 °С | ПКЛ-1,2-36 | 72 983,00
|
| 6 | Электропечь высокотемпературная камерная 1400 °С | ПВК-1,4-8 | 83 013,00
|
| 7 | Электропечь высокотемпературная камерная 1400 °С | ПВК-1,4-17 | 109 032,00
|
| 8 | Электропечь высокотемпературная камерная 1400 °С | ПВК-1,4-25 | 130 095,00
|
| 9 | Электропечь высокотемпературная камерная 1650 °С | ПВК-1,6-5 | 142 485,00
|
| 10 | Электропечь высокотемпературная камерная 1650 °С | ПВК-1,6-12 | 203 904,00
|
| 11 | Электропечь высокотемпературная камерная 1650 °С | ПВК-1,6-30 | 343 852,00
|
| Электропечи с защитной атмосферой |
| 12 | Электропечь камерная с защитной атмосферой 1000 °С | ПКЗ-1,0-7 | 115 227,00
|
| 13 | Электропечь камерная с защитной атмосферой 1200 °С | ПКЗ-1,2-36 | 199 479,00
|
| Электропечи трубчатые |
| 14 | Электропечь трубчатая 350 °С | ПТ-0,4-28 | 19 116,00
|
| 15 | Электропечь трубчатая 1200 °С | ПТ-1,2-40 | 39 648,00
|
| 16 | Электропечь трубчатая 1200 °С | ПТ-1,2-70 | 50 268,00
|
| 17 | Электропечь трубчатая 1300 °С | ПТ-1,3-20 | 36 580,00
|
| 18 | Электропечь трубчатая 1400 °С | ПТ-1,4-40 | 102 837,00
|
| 19 | Электропечь трубчатая 1600 °С (две трубки) | ПТ-1,6-40-2 | 144 373,00
|
| 20 | Электропечь трубчатая с дверцей 1200 °С | ПТД-1,2-70 | 56 994,00
|
| Электропечи трубчатые с контролируемой атмосферой |
| 21 | Электропечь трубчатая с контролируемой атмосферой 1200 °С | ПТК-1,2-40 | 65 667,00
|
| 22 | Электропечь трубчатая с контролируемой атмосферой 1200 °С | ПТК-1,2-70 | 86 730,00
|
| 23 | Электропечь трубчатая с контролируемой атмосферой 1300 °С | ПТК-1,3-20 | 65 667,00
|
| 24 | Электропечь трубчатая с контролируемой атмосферой 1400 °С | ПТК-1,4-40 | 114 637,00
|
| Электропечи трубчатые разъемные |
| 25 | Электропечь трубчатая с горизонтальным разъемом 1000 °С | ПТГР-1,0-140 | 66 906,00
|
| 26 | Электропечь трубчатая с горизонтальным разъемом 1200 °С | ПТГР-1,2-70 | 76 818,00
|
| 27 | Электропечь трубчатая с вертикальным разъемом 1100 °С | ПТВР-1,1-70 | 90 447,00
|
| 28 | Электропечь трубчатая с вертикальным разъемом 1100 °С | ПТВР-1,1-120 | 122 071,00
|
| Электропечи многозонные |
| 29 | Электропечь камерная проходная трехзонная 1000 °С | ПКП-1,0-32-3 | 144 963,00
|
| 30 | Электропечь трубчатая трехзонная горизонтальная 1100 °С | ПТ-1,1-70-3 | 83 013,00
|
| 31 | Электропечь шахтная трехзонная вертикальная 1100 °С | ПШ-1,1-20-3 | 113 398,00
|
| Шкафы сушильные универсальные с естественной вентиляцией |
| 32 | Шкаф сушильный 250 °С | ШС-0,25-20 | 30 680,00
|
| 33 | Шкаф сушильный 250 °С | ШС-0,25-45 | 41 300,00
|
| Шкафы сушильные универсальные с принудительной циркуляцией |
| 34 | Шкаф сушильный 300 °С | ШСП-0,3-30 | 37 642,00
|
| 35 | Шкаф сушильный 250 °С | ШСП-0,25-60 | 47 141,00
|
| 36 | Шкаф сушильный со смотровым окном 250 °С | ШСП-0,25-60-С | 62 835,00
|
| 37 | Шкаф сушильный 250 °С | ШСП-0,25-100 | 60 003,00
|
| 38 | Шкаф сушильный со смотровым окном 250 °С | ШСП-0,25-100-С | 75 697,00
|
| 39 | Шкаф сушильный 250 °С | ШСП-0,25-200 | 89 975,00
|
| 40 | Шкаф сушильный 250 °С | ШСП-0,25-500 | 149 919,00
|
| 41 | Шкаф сушильный 500 °С | ШСП-0,5-70 | 74 281,00
|
| 42 | Шкаф сушильный 500 °С | ШСП-0,5-200 | 118 413,00
|
| 43 | Шкаф сушильный 500 °С | ШСП-0,5-450 | 197 827,00
|
| Шкафы сушильные для порошковых и сыпучих материалов |
| 44 | Шкаф сушильный для порошковых и сыпучих материалов 400 °С | ШП-0,4-60 | 88 500,00
|
| 45 | Шкаф сушильный для порошковых и сыпучих материалов 400 °С | ШП-0,4-240 | 218 300,00
|
| Шкафы сушильные вакуумные |
| 46 | Шкаф сушильный вакуумный 250 °С | ШСВ 3,5.3,5.6/2,5 | 156 114,00
|
| 47 | Шкаф сушильный вакуумный со смотровым окном 250 °С | ШСВ 3,5.3,5.6/2,5-С | 169 743,00
|
| 48 | Шкаф сушильный вакуумный 250 °С | ШСВ 5.5.6/2,5 | 293 643,00
|
| 49 | Шкаф сушильный вакуумный со смотровым окном 250 °С | ШСВ 5.5.6/2,5-С | 310 989,00
|
| 50 | Шкаф сушильный вакуумный 350 °С | ШСВ 3,5.3,5.6/3,5 | 210 630,00
|
| Плиты сушильные |
| 51 | Плита сушильная 400 °С | ПС-0,4-1 | 29 382,00
|
| 52 | Плита сушильная 400 °С | ПС-0,4-2 | 28 084,00
|
| Специальное лабораторное оборудование |
| 53 | Электропечь нагрева катализаторов для очистки аргона 1000 °С | ПМП-1,0-6 | 40 887,00
|
| 54 | Электропечь для тигельной плавки 1200 °С | ПТП-1,2-10 | 178 416,00
|
| 55 | Купеляционная печь | КП-1,2-24 | 192 045,00
|
| 56 | Электропечь для испытания кирпичей на термостойкость | ПТС-1,3-5 | 183 372,00
|
| Оборудование прокалочное |
| 57 | Шкаф для прокалки электродов 400 °С | ШП-0,4-60 | 88 500,00
|
| 58 | Шкаф для прокалки электродов 400 °С | ШП-0,4-240 | 218 300,00
|
| Печи для ювелирного производства |
| 59 | Электропечь камерная для обжига опок 1200 °С | ПКО-1,2-36 | 72 983,00
|
| 60 | Электропечь плавильная | ПП-1,2-0,5 | 18 585,00
|
| Прочее |
| 61 | Аттестация | | 1 888,00
|
| 62 | Вентиляционный патрубок для сушильного шкафа | | 2 478,00
|
| 63 | Вентиляционная трубка для печи лабораторной | | 2 478,00
|
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ |
| Электропечи камерные для обжига керамики |
| 64 | Электропечь камерная для обжига, 1200 °С | ПКО-1,2-100 | 139 240,00
|
| 65 | Электропечь камерная для обжига, 1200 °С | ПКО-1,2-200 | 159 300,00
|
| 66 | Электропечь камерная для обжига, 1200 °С | ПКО-1,2-500 | 269 040,00
|
| 67 | Электропечь камерная для обжига, 1400 °С | ПКО-1,4-100 | 348 100,00
|
| 68 | Электропечь камерная для обжига, 1400 °С | ПКО-1,4-300 | 467 280,00
|
| Электропечи камерные для термообработки металлов |
| 69 | Электропечь камерная для термообработки (36 литров), 1200 °С | СНО 2,4.6.2/12 | 123 900,00
|
| 70 | Электропечь камерная для термообработки (120 литров), 1200 °С | СНО 4.5.4/12 | 159 300,00
|
| 71 | Электропечь камерная для термообработки (180 литров), 1200 °С | СНО 4.11.3/12 | 214 760,00
|
| 72 | Электропечь камерная для термообработки, 1200 °С | СНО 4.8.2,5/12 | 174 640,00
|
| 73 | Электропечь камерная для термообработки, 1200 °С | СНО 4.8.4/12 | 200 600,00
|
| 74 | Электропечь камерная для нагрева под ковку, 1280 °С | СНО 4.5.4/13 | 215 055,00
|
| 75 | Электропечь камерная для нагрева под ковку, 1280 °С | СНО 4.11.3/13 | 289 926,00
|
| Электропечи камерные для нагрева под ковку мерных заготовок |
| 76 | Электропечь камерная для нагрева под ковку мерных заготовок, 1280 °С | СНО 4.5.4/13 К | 250 455,00
|
| 77 | Электропечь камерная для нагрева под ковку мерных заготовок, 1280 °С | СНО 4.11.3/13 К | 337 126,00
|
| Электропечи шахтные для нагрева под закалку |
| 78 | Электропечь шахтная муфельная для закалки, 1000 °С | СШОМ 1,7.3/10 | 395 300,00
|
| Электропечи муфельные для термообработки в защитной атмосфере |
| 79 | Электропечь муфельная (инертный газ), 1000 °С | СНЗМ 3,5.4,5/10 И1 | 497 960,00
|
| 80 | Электропечь муфельная (вакуум, инертный газ), 1000 °С | СНЗМ 3,5.4,5/10 И2 | 597 080,00
|
| 81 | Электропечь муфельная (вакуум, инертный газ, расхолаживание муфеля), 1000 °С | СНЗМ 3,5.4,5/10 И3 | 749 300,00
|
| 82 | Эл-чь муф. с авт. вакуум-нием, заполнением инертным газом, расх-м муфеля, 1000 °С | СНЗМ 3,5.4,5/10 И4 | 1 994 200,00
|
| Электропечи камерные для термообработки в защитной атмосфере |
| 83 | Электропечь с защитной атмосферой в контейнере (азот, аргон), 1100 °С | СНЗК 3.4.3/10 | 250 160,00
|
| 84 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (азот), 1000 °С | СНЗ 3.6.2/10 | 377 600,00
|
| 85 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (азот), 1000 °С | СНЗ 4.8.2,5/10 | 495 600,00
|
| 86 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (азот), 1000 °С | СНЗ 4.5.4/10 | 643 100,00
|
| 87 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (аргон), 1200 °С | СНЗ 3.6.2/12 | 377 600,00
|
| 88 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (аргон), 1200 °С | СНЗ 4.8.2,5/12 | 495 600,00
|
| 89 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (аргон), 1200 °С | СНЗ 4.5.4/12 | 643 100,00
|
| Электропечи шахтные для термообработки в защитной атмосфере |
| 90 | Электропечь шахтная с защитной атмосферой в муфеле, 1000 °С | СШЗМ 1,7.3/10 | 879 100,00
|
| 91 | Электропечь шахтная с водородной атмосферой, 1450 °С | СШН 2.3/14,5 | 2 489 800,00
|
| Электропечи камерные вакуумные |
| 92 | Электропечь высокотемпературная вакуумная с экранной изоляцией, 1600 °С | СНВ 2.4.2/16 | 2 489 800,00
|
| Электропечи для нагрева заготовок под пластическую деформацию |
| 93 | Электропечь для нагрева заклепок и заготовок, 1050 °С | ПНЗ-1,1-4 | 59 000,00
|
| 94 | Электропечь трубчатая для нагрева под штамповку, 600 °С | ПТН-0,6-40 | 89 680,00
|
| 95 | Электропечь трубчатая нагревательная с защитной атмосферой, 1100 °С | ПТНЗ-1,1-25 | 109 740,00
|
| 96 | Электропечь камерная для нагрева деталей под пласт.деформацию, 1000 °С | СНО 2,4.65.2/10 | 902 700,00
|
| Электропечи для плавки цветных металлов и их сплавов |
| 97 | Электропечь плавильная раздаточная, 1000 °С | ПП-1,0-5 | 142 780,00
|
| 98 | Электропечь плавильная раздаточная, 1000 °С | ПП-1,0-20 | 219 362,00
|
| 99 | Электропечь плавильная раздаточная, 1000 °С | ПП-1,0-50 | 295 944,00
|
| 100 | Электропечь плавильная раздаточная, 1300 °С | ПП-1,3-10 | 251 812,00
|
| 101 | Электропечь плавильная раздаточная, 1300 °С | ПП-1,3-30 | 362 142,00
|
| Электропечи для плавки и заливки баббита |
| 102 | Электропечь камерная для нагрева и выплавки баббита, 600 °С | ПКН-0,6-180 | 251 812,00
|
| 103 | Электропечь для плавки баббита с клапаном разлива, 600 °С | ППН-0,6-20 | 329 692,00
|
| 104 | Электропечь для плавки баббита с двухходовым клапаном разлива, 600 °С | ППН-0,6-20 И1 | 373 824,00
|
| 105 | Электропечь для плавки баббита с клапаном разлива, 600 °С | ППН-0,6-50 | 438 724,00
|
| Прочее |
| 106 | Вентиляционный канал с шибером для печи промышленной | | 6 018,00
|
| 107 | Пуско-наладка печей | | цена договорная |
|
|
|