ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 01 ФЕВРАЛЯ 2010 года
|
|
| Электропечи муфельные до 1000 °С |
| 1 | Электропечь муфельная 1000 °С | ПМ-1,0-7 | 34 810,00 |
|
| 2 | Электропечь муфельная 1000 °С | ПМ-1,0-20 | 46 020,00 |
|
| Электропечи камерные лабораторные |
| 3 | Электропечь камерная лабораторная 1200 °С | ПКЛ-1,2-12 | 47 790,00 |
|
| 4 | Электропечь камерная лабораторная 1200 °С | ПКЛ-1,2-36 | 63 130,00 |
|
| 5 | Электропечь высокотемпературная камерная 1400 °С | ПВК-1,4-8 | 74 930,00 |
|
| 6 | Электропечь высокотемпературная камерная 1400 °С | ПВК-1,4-17 | 96 170,00 |
|
| 7 | Электропечь высокотемпературная камерная 1400 °С | ПВК-1,4-25 | 113 280,00 |
|
| 8 | Электропечь высокотемпературная камерная 1650 °С | ПВК-1,6-5 | 135 700,00 | Согласование
|
| 9 | Электропечь высокотемпературная камерная 1650 °С | ПВК-1,6-12 | 194 110,00 | Согласование
|
| 10 | Электропечь высокотемпературная камерная 1650 °С | ПВК-1,6-30 | 327 450,00 | Согласование
|
| Электропечи камерные для обжига керамики |
| 11 | Электропечь камерная для обжига 1200 °С | ПКО-1,2-100 | 115 640,00 |
|
| 12 | Электропечь камерная для обжига 1200 °С | ПКО-1,2-200 | 153 990,00 |
|
| 13 | Электропечь камерная для обжига 1400 °С | ПКО-1,4-100 | 262 550,00 |
|
| 14 | Электропечь камерная для обжига 1400 °С | ПКО-1,4-300 | 378 190,00 |
|
| Электропечи камерные для термообработки материалов |
| 15 | Электропечь камерная для термообработки 1200 °С | ПКТ-1,2-36 | 113 870,00 |
|
| 16 | Электропечь камерная для термообработки 1200 °С | ПКТ-1,2-120 | 144 550,00 |
|
| 17 | Электропечь камерная для термообработки 1200 °С | ПКТ-1,2-180 | 193 520,00 |
|
| 18 | Электропечь камерная для нагрева под ковку 1280 °С | СНО 4.5.4/13 | 260 190,00 |
|
| 19 | Электропечь камерная для нагрева под ковку 1280 °С | СНО 4.11.3/13 | 367 570,00 |
|
| Электропечи с защитной атмосферой |
| 20 | Электропечь камерная с защитной атмосферой 1000 °С | ПКЗ-1,0-7 | 82 600,00 | Согласование
|
| 21 | Электропечь камерная с защитной атмосферой 1200 °С | ПКЗ-1,2-36 | 164 610,00 | Согласование
|
| Электропечи трубчатые |
| 22 | Электропечь трубчатая 350 °С | ПТ-0,4-28 | 16 520,00 |
|
| 23 | Электропечь трубчатая 1200 °С | ПТ-1,2-40 | 37 760,00 |
|
| 24 | Электропечь трубчатая 1200 °С | ПТ-1,2-70 | 47 790,00 |
|
| 25 | Электропечь трубчатая 1300 °С | ПТ-1,3-20 | 34 810,00 |
|
| 26 | Электропечь трубчатая 1400 °С | ПТ-1,4-40 | 79 060,00 |
|
| 27 | Электропечь трубчатая 1600 °С (две трубки) | ПТ-1,6-40-2 | 137 470,00 |
|
| 28 | Электропечь трубчатая с дверцей 1200 °С | ПТД-1,2-70 | 54 280,00 |
|
| Электропечи трубчатые с контролируемой атмосферой |
| 29 | Электропечь трубчатая с контролируемой атмосферой 1200 °С | ПТК-1,2-40 | 62 540,00 |
|
| 30 | Электропечь трубчатая с контролируемой атмосферой 1200 °С | ПТК-1,2-70 | 82 600,00 |
|
| 31 | Электропечь трубчатая с контролируемой атмосферой 1300 °С | ПТК-1,3-20 | 62 540,00 |
|
| 32 | Электропечь трубчатая с контролируемой атмосферой 1400 °С | ПТК-1,4-40 | 109 150,00 |
|
| Электропечи трубчатые нагревательные |
| 33 | Электропечь трубчатая нагревательная 600 °С | ПТН-0,6-40 | 69 620,00 |
|
| 34 | Электропечь трубчатая нагревательная с защитной атмосферой 1100 °С | ПТНЗ-1,1-25 | 82 600,00 |
|
| Электропечи трубчатые разъемные |
| 35 | Электропечь трубчатая с горизонтальным разъемом 1000 °С | ПТГР-1,0-140 | 63 720,00 |
|
| 36 | Электропечь трубчатая с горизонтальным разъемом 1200 °С | ПТГР-1,2-70 | 73 160,00 |
|
| 37 | Электропечь трубчатая с вертикальным разъемом 1100 °С | ПТВР-1,1-70 | 86 140,00 |
|
| 38 | Электропечь трубчатая с вертикальным разъемом 1100 °С | ПТВР-1,1-120 | 116 230,00 |
|
| Электропечи многозонные |
| 39 | Электропечь камерная проходная трехзонная 1000 °С | ПКП-1,0-32-3 | 138 060,00 | Согласование
|
| 40 | Электропечь трубчатая трехзонная горизонтальная 1100 °С | ПТ-1,1-70-3 | 79 060,00 | Согласование
|
| 41 | Электропечь шахтная трехзонная вертикальная 1100 °С | ПШ-1,1-20-3 | 107 970,00 | Согласование
|
| Шкафы сушильные универсальные с естественной вентиляцией |
| 42 | Шкаф сушильный 250 °С | ШС-0,25-20 | 21 830,00 |
|
| 43 | Шкаф сушильный 250 °С | ШС-0,25-45 | 25 370,00 |
|
| Шкафы сушильные универсальные с принудительной циркуляцией |
| 44 | Шкаф сушильный 250 °С | ШСП-0,25-60 | 33 040,00 |
|
| 45 | Шкаф сушильный со смотровым окном 250 °С | ШСП-0,25-60-С | 46 020,00 |
|
| 46 | Шкаф сушильный 250 °С | ШСП-0,25-100 | 43 660,00 |
|
| 47 | Шкаф сушильный со смотровым окном 250 °С | ШСП-0,25-100-С | 54 280,00 |
|
| 48 | Шкаф сушильный 250 °С | ШСП-0,25-200 | 70 800,00 |
|
| 49 | Шкаф сушильный 250 °С | ШСП-0,25-500 | 117 410,00 |
|
| 50 | Шкаф сушильный 500 °С | ШСП-0,5-70 | 57 230,00 |
|
| 51 | Шкаф сушильный 500 °С | ШСП-0,5-200 | 83 780,00 |
|
| 52 | Шкаф сушильный 500 °С | ШСП-0,5-450 | 143 960,00 |
|
| Шкафы сушильные вакуумные |
| 53 | Шкаф сушильный вакуумный 250 °С | ШСВ 3,5.3,5.6/2,5 | 139 830,00 |
|
| 54 | Шкаф сушильный вакуумный со смотровым окном 250 °С | ШСВ 3,5.3,5.6/2,5-С | 152 810,00 |
|
| 55 | Шкаф сушильный вакуумный 250 °С | ШСВ 5.5.6/2,5 | 231 280,00 |
|
| 56 | Шкаф сушильный вакуумный со смотровым окном 250 °С | ШСВ 5.5.6/2,5-С | 248 390,00 |
|
| Специальное нагревательное оборудование |
| 57 | Плита сушильная 400 °С | ПС-0,4-1 | 25 370,00 |
|
| 58 | Плита сушильная 400 °С | ПС-0,4-2 | 24 190,00 |
|
| 59 | Колбонагреватель Vк=500мл | КН-500 | 6 490,00 |
|
| Специальное сушильное оборудование |
| 60 | Шкаф для сушки одежды и обуви (4 полки) | ШСО-0,1-900-4 | 36 580,00 |
|
| 61 | Шкаф для сушки одежды и обуви (8 полок) | ШСО-0,1-900-8 | 38 350,00 |
|
| 62 | Шкаф для сушки пожарных рукавов (14 полок) | ШСО-0,1-900-14 | 39 530,00 |
|
| Термостаты воздушные |
| 63 | Термостат суховоздушный +30/+60 °С | ТСП-0,1-80 | 16 520,00 |
|
| Специальное лабораторное оборудование |
| 64 | Электропечь нагрева катализаторов для очистки аргона 1000 °С | ПМП-1,0-6 | 33 630,00 |
|
| 65 | Электропечь для тигельной плавки 1200 °С | ПТП-1,2-10 | 158 710,00 | Согласование
|
| 66 | Купеляционная печь | КП-1,2-24 | 172 280,00 | Согласование
|
| Оборудование прокалочное |
| 67 | Шкаф для прокалки электродов 400 °С | ШП-0,4-60 | 34 810,00 |
|
| 68 | Шкаф для прокалки электродов 400 °С | ШП-0,4-240 | 136 880,00 |
|
| Печи для ювелирного производства |
| 69 | Электропечь камерная для обжига опок 1200 °С | ПКО-1,2-36 | 60 180,00 |
|
| 70 | Электропечь плавильная | ПП-1,2-0,5 | 14 750,00 |
|
| Прочее |
| 71 | Аттестация | | 1 888,00 | Согласование
|
| 72 | Вентиляционный патрубок для сушильного шкафа | | 2 478,00 | Согласование
|
| 73 | Вентиляционная трубка для печи лабораторной | | 2 478,00 | Согласование
|
|
|
|