ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ |
| Электропечи муфельные до 1000 °С |
| 1 | Электропечь муфельная 1000 °С | ПМ-1,0-7
|
| 2 | Электропечь муфельная 1000 °С | ПМ-1,0-20
|
| 3 | Электропечь муфельная с вентиляцией рабочей камеры 1000 °С | ПМ-1,0-20 И1
|
| Электропечи камерные лабораторные |
| 4 | Электропечь камерная лабораторная 1200 °С | ПКЛ-1,2-12
|
| 5 | Электропечь камерная лабораторная 1200 °С | ПКЛ-1,2-36
|
| 6 | Электропечь высокотемпературная камерная 1400 °С | ПВК-1,4-8
|
| 7 | Электропечь высокотемпературная камерная 1400 °С | ПВК-1,4-17
|
| 8 | Электропечь высокотемпературная камерная 1400 °С | ПВК-1,4-25
|
| 9 | Электропечь высокотемпературная камерная 1650 °С | ПВК-1,6-5
|
| 10 | Электропечь высокотемпературная камерная 1650 °С | ПВК-1,6-12
|
| 11 | Электропечь высокотемпературная камерная 1650 °С | ПВК-1,6-30
|
| Электропечи с защитной атмосферой |
| 12 | Электропечь камерная с защитной атмосферой 1000 °С | ПКЗ-1,0-7
|
| 13 | Электропечь камерная с защитной атмосферой 1200 °С | ПКЗ-1,2-36
|
| Электропечи трубчатые |
| 14 | Электропечь трубчатая, 350 °С | ПТ-0,4-28
|
| 15 | Электропечь трубчатая 1200 °С | ПТ-1,2-40
|
| 16 | Электропечь трубчатая 1200 °С | ПТ-1,2-70
|
| 17 | Электропечь трубчатая 1300 °С | ПТ-1,3-20
|
| 18 | Электропечь трубчатая 1400 °С | ПТ-1,4-40
|
| 19 | Электропечь трубчатая 1600 °С (две трубки) | ПТ-1,6-40-2
|
| 20 | Электропечь трубчатая с дверцей 1200 °С | ПТД-1,2-70
|
| Электропечи трубчатые с контролируемой атмосферой |
| 21 | Электропечь трубчатая с контролируемой атмосферой 1200 °С | ПТК-1,2-40
|
| 22 | Электропечь трубчатая с контролируемой атмосферой 1200 °С | ПТК-1,2-70
|
| 23 | Электропечь трубчатая с контролируемой атмосферой 1300 °С | ПТК-1,3-20
|
| 24 | Электропечь трубчатая с контролируемой атмосферой 1400 °С | ПТК-1,4-40
|
| Электропечи трубчатые разъемные |
| 25 | Электропечь трубчатая с горизонтальным разъемом, 1000 °С | ПТГР-1,0-70
|
| 26 | Электропечь трубчатая с горизонтальным разъемом, 1000 °С | ПТГР-1,0-140
|
| 27 | Электропечь трубчатая с вертикальным разъемом, 1100 °С | ПТВР-1,1-70
|
| 28 | Электропечь трубчатая с вертикальным разъемом, 1100 °С | ПТВР-1,1-120
|
| Электропечи многозонные |
| 29 | Электропечь камерная проходная трехзонная, 1000 °С | ПКП-1,0-32-3
|
| 30 | Электропечь трубчатая трехзонная горизонтальная, 1100 °С | ПТ-1,1-70-3
|
| 31 | Электропечь шахтная трехзонная вертикальная, 1100 °С | ПШ-1,1-20-3
|
| Шкафы сушильные универсальные с естественной вентиляцией |
| 32 | Шкаф сушильный 250 °С | ШС-0,25-20
|
| 33 | Шкаф сушильный 250 °С | ШС-0,25-45
|
| Шкафы сушильные универсальные с принудительной циркуляцией |
| 34 | Шкаф сушильный 300 °С | ШСП-0,3-30
|
| 35 | Шкаф сушильный 250 °С | ШСП-0,25-60
|
| 36 | Шкаф сушильный со смотровым окном 250 °С | ШСП-0,25-60-С
|
| 37 | Шкаф сушильный 250 °С | ШСП-0,25-100
|
| 38 | Шкаф сушильный со смотровым окном 250 °С | ШСП-0,25-100-С
|
| 39 | Шкаф сушильный 250 °С | ШСП-0,25-200
|
| 40 | Шкаф сушильный 250 °С | ШСП-0,25-500
|
| 41 | Шкаф сушильный 500 °С | ШСП-0,5-70
|
| 42 | Шкаф сушильный 500 °С | ШСП-0,5-200
|
| 43 | Шкаф сушильный 500 °С | ШСП-0,5-450
|
| Шкафы сушильные вакуумные |
| 44 | Шкаф сушильный вакуумный 250 °С | ШСВ 3,5.3,5.6/2,5
|
| 45 | Шкаф сушильный вакуумный со смотровым окном 250 °С | ШСВ 3,5.3,5.6/2,5-С
|
| 46 | Шкаф сушильный вакуумный 250 °С | ШСВ 5.5.6/2,5
|
| 47 | Шкаф сушильный вакуумный со смотровым окном 250 °С | ШСВ 5.5.6/2,5-С
|
| 48 | Шкаф сушильный вакуумный 350 °С | ШСВ 3,5.3,5.6/3,5
|
| Плиты сушильные |
| 49 | Плита сушильная 400 °С | ПС-0,4-1
|
| 50 | Плита сушильная 400 °С | ПС-0,4-2
|
| Специальное лабораторное оборудование |
| 51 | Электропечь для испытания кирпичей на термостойкость, 1300 °С | ПТС-1,3-5
|
| 52 | Электропечь нагрева катализаторов для очистки аргона, 1000 °С | ПМП-1,0-6
|
| 53 | Электропечь для тигельной плавки, 1200 °С | ПТП-1,2-10
|
| 54 | Купеляционная печь, 1200 °С | КП-1,2-24
|
| Оборудование прокалочное |
| 55 | Шкаф для прокалки электродов 400 °С | ШП-0,4-60
|
| 56 | Шкаф для прокалки электродов 400 °С | ШП-0,4-240
|
| Специальное сушильное оборудование |
| 57 | Шкаф для сушки одежды и обуви (4 полки, перекладина) | ШСО-0,1-900-4
|
| 58 | Шкаф для сушки одежды и обуви (8 полок) | ШСО-0,1-900-8
|
| 59 | Шкаф для сушки пожарных рукавов (14 полок) | ШСО-0,1-900-14
|
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ |
| Электропечи камерные для обжига керамики |
| 60 | Электропечь камерная для обжига, 1200 °С | ПКО-1,2-100
|
| 61 | Электропечь камерная для обжига, 1200 °С | ПКО-1,2-200
|
| 62 | Электропечь камерная для обжига, 1200 °С | ПКО-1,2-500
|
| 63 | Электропечь камерная для обжига, 1400 °С | ПКО-1,4-100
|
| 64 | Электропечь камерная для обжига, 1400 °С | ПКО-1,4-300
|
| Электропечи камерные для термообработки металлов |
| 65 | Электропечь камерная для термообработки (36 литров), 1200 °С | СНО 2,4.6.2/12
|
| 66 | Электропечь камерная для термообработки (120 литров), 1200 °С | СНО 4.5.4/12
|
| 67 | Электропечь камерная для термообработки, 1200 °С | СНО 4.8.2,5/12
|
| 68 | Электропечь камерная для термообработки, 1200 °С | СНО 4.8.4/12
|
| 69 | Электропечь камерная для термообработки (180 литров), 1200 °С | СНО 4.11.3/12
|
| 70 | Электропечь камерная для термообработки, 1280 °С | СНО 4.5.4/13
|
| 71 | Электропечь камерная для термообработки, 1280 °С | СНО 4.11.3/13
|
| Электропечи камерные для нагрева под ковку мерных заготовок |
| 72 | Электропечь камерная для нагрева под ковку мерных заготовок, 1280 °С | СНО 4.5.4/13К
|
| 73 | Электропечь камерная для нагрева под ковку мерных заготовок, 1280 °С | СНО 4.11.3/13К
|
| Электропечи шахтные для нагрева под закалку |
| 74 | Электропечь шахтная муфельная для закалки, 1000 °С | СШОМ 1,7.3/10
|
| Электропечи муфельные для термообработки в защитной атмосфере
|
| 75 | Электропечь муфельная (инертный газ), 1000 °С | СНЗМ 3,5.4,5/10И1
|
| 76 | Электропечь муфельная (вакуум, инертный газ), 1000 °С | СНЗМ 3,5.4,5/10И2
|
| 77 | Электропечь муфельная (вакуум, инертный газ, расхолаживание муфеля), 1000 °С | СНЗМ 3,5.4,5/10И3
|
| 78 | Электропечь муфельная с автоматическим вакуумированием, заполнением инертным газом, расхолаживанием муфеля, 1000 °С | СНЗМ 3,5.4,5/10И4
|
| Электропечи камерные для термообработки в защитной атмосферой |
| 79 | Электропечь с защитной атмосферой в контейнере (азот, аргон), 1100 °С | СНЗК 3.4.3/10
|
| 80 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (азот), 1000 °С | СНЗ 3.6.2/10
|
| 81 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (азот), 1000 °С | СНЗ 4.8.2,5/10
|
| 82 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (азот), 1000 °С | СНЗ 4.5.4/10
|
| 83 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (аргон), 1200 °С | СНЗ 3.6.2/12
|
| 84 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (аргон), 1200 °С | СНЗ 4.8.2,5/12
|
| 85 | Электропечь камерная с защитной атмосферой (аргон), 1200 °С | СНЗ 4.5.4/12
|
| Электропечь шахтная для термообработки в защитной атмосфере |
| 86 | Электропечь шахтная с защитной атмосферой в муфеле, 1000 °С | СШЗМ 1,7.3/10
|
| Электропечи для термообработки с экранной изоляцией |
| 87 | Электропечь шахтная с водородной атмосферой, 1450 °С | СШН 2.3/14,5
|
| 88 | Электропечь камерная высокотемпературная вакуумная, 1600 °С | СНВ 2.4.2/16
|
| Электропечь для нагрева заготовок под пластическую деформацию |
| 89 | Электропечь для нагрева заклепок и заготовок, 1050 °С | ПНЗ-1,1-4
|
| 90 | Электропечь трубчатая нагревательная, 600 °С | ПТН-0,6-40
|
| 91 | Электропечь трубчатая нагревательная с защитной атмосферой, 1100 °С | ПТНЗ-1,1-25
|
| 92 | Электропечь камерная для нагрева деталей под пластическую деформацию, 1000 °С | СНО 2,4.65.2/10
|
| Электропечи для плавки цветных металлов |
| 93 | Электропечь плавильная, 1200 °С | ПП-1,2-0,5
|
| 94 | Электропечь плавильная раздаточная, 1000 °С | ПП-1,0-5
|
| 95 | Электропечь плавильная раздаточная, 1000 °С | ПП-1,0-20
|
| 96 | Электропечь плавильная раздаточная, 1000 °С | ПП-1,0-50
|
| 97 | Электропечь плавильная раздаточная, 1300 °С | ПП-1,3-10
|
| 98 | Электропечь плавильная раздаточная, 1300 °С | ПП-1,3-30
|
| Электропечи для плавки и заливки баббита |
| 99 | Электропечь камерная для нагрева и выплавки баббита, 600 °С | ПКН-0,6-180
|
| 100 | Электропечь для плавки баббита с клапаном разлива, 600 °С | ППН-0,6-20
|
| 101 | Электропечь для плавки баббита с двухходовым клапаном разлива, 600 °С | ППН-0,6-20И1
|
| 102 | Электропечь для плавки баббита с клапаном разлива, 600 °С | ППН-0,6-50
|
|
|